Najwyższa: €400K (25 cze 2025)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Oita Trinita | Age 25 | €300K | |
| Oita Trinita | Age 25 | €400K | |
| Oita Trinita | Age 24 | €400K | |
| Iwaki | Age 24 | €350K | |
| Iwaki | Age 23 | €300K | |
| Iwaki | Age 23 | €250K | |
| Iwaki | Age 22 | €300K | |
| Iwaki |
| Age 22 |
| €350K |
| Iwaki | Age 21 | €225K |
| Tochigi | Age 21 | €150K |
| Tochigi | Age 20 | €100K |
| Tochigi | Age 20 | €100K |
| Kashima Antlers | Age 19 | €50K |
| Kashima Antlers | Age 18 | €50K |