Najwyższa: €275K (28 maj 2025)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Persebaya Surabaya | Age 29 | €275K | |
| Persebaya Surabaya | Age 29 | €275K | |
| Persebaya Surabaya | Age 28 | €275K | |
| Persebaya Surabaya | Age 28 | €250K | |
| Persebaya Surabaya | Age 27 | €225K | |
| Madura United | Age 27 | €200K | |
| Madura United | Age 26 | €175K | |
| Madura United |
| Age 26 |
| €150K |
| Madura United | Age 25 | €150K |
| Persela Lamongan | Age 25 | €150K |
| Persela Lamongan | Age 24 | €125K |
| Persela Lamongan | Age 23 | €100K |
| Persela Lamongan | Age 22 | €50K |