Najwyższa: €400K (29 kwi 2026)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| KAS Eupen | Age 24 | €400K | |
| KAS Eupen | Age 24 | €300K | |
| KAS Eupen | Age 24 | €250K | |
| Eintracht Frankfurt II | Age 23 | €100K | |
| Eintracht Frankfurt II | Age 23 | €100K | |
| Eintracht Frankfurt II | Age 22 | €100K | |
| Eintracht Frankfurt II |
| Age 22 |
| €100K |
| Aalen | Age 21 | €75K |
| Aalen | Age 21 | €75K |
| Aalen | Age 20 | €100K |
| Aalen | Age 20 | €100K |
| Aalen | Age 19 | €75K |
| Aalen | Age 19 | €25K |
| Aalen | Age 19 | €25K |