Najwyższa: €325K (21 maj 2025)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Colon de Santa Fe | Age 30 | €275K | |
| Gimnasia Mendoza | Age 29 | €325K | |
| Gimnasia Mendoza | Age 29 | €325K | |
| Union La Calera | Age 28 | €250K | |
| Union La Calera | Age 28 | €200K | |
| All Boys | Age 27 | €200K | |
| All Boys | Age 27 |
| €250K |
| All Boys | Age 26 | €300K |
| All Boys | Age 26 | €200K |
| Tristan Suarez | Age 25 | €150K |
| Tristan Suarez | Age 25 | €100K |
| Tristan Suarez | Age 24 | €25K |
| Ferro Carril Oeste | Age 23 | €25K |