Sędzia
| Rozgrywki | Mecze | Żółte kartki ogółem | Czerwone kartki ogółem | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| SCO Premiership | 138 | 543 | 32 | 3.93 | 0.23 |
| SCO Championship | 31 | 113 | 3 | 3.65 | 0.10 |
| Europa League | 13 | 74 | 3 | 5.69 | 0.23 |
| SCO League Cup | 7 | 48 | 2 | 6.86 | 0.29 |
| ECL | 5 | 21 | 1 | 4.20 | 0.20 |
| SCO Cup | 5 | 28 | 3 | 5.60 | 0.60 |
| UCL | 4 | 17 | 0 | 4.25 | 0.00 |
| Mistrzostwa Świata qualification (Europe) | 3 | 16 | 0 | 5.33 | 0.00 |
| European U21 Championship | 3 | 13 | 0 | 4.33 | 0.00 |
| INT FRL | 2 |
| 3 |
| 0 |
| 1.50 |
| 0.00 |