Najwyżej oceniani
LintonMaina7,07
| # | Drużyna | M | Z | R | P | RB | Gole | PKT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 10 | 9 | WinsWinsWins |
| 2 | Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 8 | 9 | WinsWinsWins |
| 3 | Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 9 | 7 | DrawsWinsWins |
| 4 | Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 7 | 6 | WinsWins |
| 5 | Köln | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 6 | LossesWins |
| 6 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 5 | 4 | DrawsWins |
| 7 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 8 | 4 | DrawsWinsLosses |
| 8 | Mainz | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 6 | 4 | LossesWinsDraws |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 7 | 4 | WinsLossesDraws |
| 10 | Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | WinsDrawsLosses |
| 11 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 | LossesWins |
| 12 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6 | 3 | WinsLossesLosses |
| 13 | Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 3 | LossesWinsLosses |
| 14 | Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 3 | WinsLosses |
| 15 | Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 | LossesLossesDraws |
| 16 | Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 4 | 1 | LossesLossesDraws |
| 17 | Hamburger | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | LossesLosses |
| 18 | Borussia M’gladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 3 | 0 | LossesLossesLosses |
| Bundesliga | M | RB | PKT | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Stuttgart | 3 | -2 | 3 |
| 14 | Köln | 2 | -2 | 3 |
| 15 | Paderborn 07 | |||
| Trener | M | Z | R | P | % wyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rene Wagner2026/5 – 2028/6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
| Rene Wagner2026/3 – 2026/5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14% |
| Lukas Kwasniok2025/6 – 2026/3 | 29 | 7 | 8 | 14 | 24% |
| 3 |
| -4 |
| 1 |