Highest: €900K (Feb 6, 2018)
| Date | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|
| Covilha | Age 30 | €150K | |
| Covilha | Age 29 | €150K | |
| Cova Piedade | Age 29 | €175K | |
| Cova Piedade | Age 28 | €275K | |
| Farense | Age 28 | €475K | |
| Mumbai City | Age 27 | €600K | |
| Mumbai City | Age 26 | €700K | |
| Vitoria Setubal |
| Age 26 |
| €800K |
| Vitoria Setubal | Age 25 | €900K |
| Vitoria Setubal | Age 25 | €650K |
| Vitoria Setubal | Age 24 | €650K |
| Vitoria Setubal | Age 24 | €650K |
| Vitoria Setubal | Age 23 | €600K |
| Chaves | Age 23 | €450K |