Highest: €600K (Jun 17, 2026)
| Date | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|
| Araz Nakhchivan | Age 27 | €600K | |
| Araz Nakhchivan | Age 27 | €450K | |
| Apollon Limassol | Age 26 | €250K | |
| Apollon Limassol | Age 26 | €300K | |
| Apollon Limassol | Age 26 | €350K | |
| Pau | Age 25 | €400K | |
| Pau | Age 25 | €300K | |
| Pau |
| Age 24 |
| €350K |
| Pau | Age 24 | €400K |
| Vicenza | Age 23 | €400K |
| Lens | Age 23 | €500K |
| Paris | Age 22 | €500K |
| Paris | Age 22 | €400K |
| Lens | Age 22 | €200K |
| Lens | Age 21 | €200K |
| Lens | Age 21 | €200K |