Máximo: €3M (28 de jun. de 2026)
| Date | Equipe | Idade | Value |
|---|---|---|---|
| Mjallby AIF | Age 23 | €3M | |
| Mjallby AIF | Age 23 | €2.2M | |
| Mjallby AIF | Age 23 | €2M | |
| Mjallby AIF | Age 23 | €1.2M | |
| Mjallby AIF | Age 22 | €1M | |
| Mjallby AIF | Age 22 | €300K | |
| Boldklubben af 1893 | Age 21 |
| €300K |
| Boldklubben af 1893 | Age 21 | €150K |
| Boldklubben af 1893 | Age 20 | €50K |