Máximo: €2.5M (24 de mar. de 2024)
| Date | Equipe | Idade | Value |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire | Age 22 | €2.5M | |
| Chicago Fire | Age 21 | €2.5M | |
| Chicago Fire | Age 21 | €2.5M | |
| Chicago Fire | Age 20 | €2.5M | |
| Chicago Fire | Age 20 | €2.5M | |
| Chicago Fire | Age 20 | €2.5M | |
| Chicago Fire | Age 19 |
| €1.5M |
| Chicago Fire | Age 19 | €1.5M |
| Chicago Fire | Age 18 | €1.5M |
| Chicago Fire | Age 18 | €500K |
| Chicago Fire | Age 17 | €100K |
| Chicago Fire | Age 16 | €100K |