Máximo: €300K (26 de dez. de 2024)
| Date | Equipe | Idade | Value |
|---|---|---|---|
| Ljungskile | Age 27 | €300K | |
| Oster | Age 26 | €300K | |
| Oster | Age 26 | €300K | |
| Oster | Age 26 | €300K | |
| Oster | Age 25 | €200K | |
| Oster | Age 25 | €200K | |
| Oster | Age 24 | €200K | |
| Jonkopings Sodra |
| Age 24 |
| €250K |
| Jonkopings Sodra | Age 23 | €150K |
| Jonkopings Sodra | Age 23 | €150K |
| Jonkopings Sodra | Age 22 | €150K |
| Jonkopings Sodra | Age 21 | €100K |