Máximo: €250K (26 de jun. de 2023)
| Date | Equipe | Idade | Value |
|---|---|---|---|
| Varbergs BoIS | Age 25 | €250K | |
| Varbergs BoIS | Age 24 | €250K | |
| Varbergs BoIS | Age 24 | €250K | |
| Varbergs BoIS | Age 24 | €200K | |
| Varbergs BoIS | Age 23 | €200K | |
| Næstved | Age 23 | €250K | |
| Helsingborg | Age 22 | €200K | |
| Helsingborg |
| Age 22 |
| €250K |
| Helsingborg | Age 21 | €150K |
| Angelholms | Age 21 | €150K |
| Helsingborg | Age 20 | €100K |
| Helsingborg | Age 20 | €50K |