Máximo: €350K (27 de dez. de 2023)
| Date | Equipe | Idade | Value |
|---|---|---|---|
| Reggiana 1919 | Age 21 | €300K | |
| Montevideo Wanderers | Age 21 | €300K | |
| Montevideo Wanderers | Age 20 | €300K | |
| Montevideo Wanderers | Age 20 | €350K | |
| Montevideo Wanderers | Age 19 | €350K | |
| Montevideo Wanderers | Age 19 | €350K | |
| Montevideo Wanderers | Age 19 | €250K | |
| Age 18 |
| €150K |
| Montevideo Wanderers | Age 17 | €100K |