Máximo: €5M (26 de dez. de 2023)
| Date | Equipe | Idade | Value |
|---|---|---|---|
| Preston North End | Age 20 | €3.5M | |
| Las Palmas | Age 20 | €5M | |
| Heerenveen | Age 19 | €5M | |
| Strasbourg | Age 19 | €5M | |
| IMT Belgrad | Age 18 | €5M | |
| IMT Belgrad | Age 18 | €5M | |
| IMT Belgrad | Age 17 | €1.5M | |
| IMT Belgrad |
| Age 17 |
| €350K |
| IMT Belgrad | Age 17 | €250K |
| IMT Belgrad U19 | Age 16 | €100K |
| IMT Belgrad U19 | Age 16 | €25K |