Árbitro
| Competições | Jogos | Total de cartões amarelos | Total de cartões vermelhos | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE Allsvenskan | 74 | 243 | 10 | 3.28 | 0.14 |
| Europa League | 11 | 43 | 0 | 3.91 | 0.00 |
| UCL | 10 | 44 | 2 | 4.40 | 0.20 |
| Nations League | 4 | 8 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| SWE Cup | 3 | 8 | 2 | 2.67 | 0.67 |
| Campeonato Mundial qualification (Europe) | 3 | 9 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| European U21 Championship | 2 | 7 | 1 | 3.50 | 0.50 |
| U17 Campeonato Mundial | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| SWE Superettan | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 0.00 |
| ECL |
| 2 |
| 7 |
| 0 |
| 3.50 |
| 0.00 |
| ICC | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
|---|
| GRE Cup | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 |
|---|
| GRE Super League | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 |
|---|
| EURO qualification | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
|---|