Árbitro
| Competições | Jogos | Total de cartões amarelos | Total de cartões vermelhos | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| SWI Super League | 125 | 515 | 28 | 4.12 | 0.22 |
| SWI Challenge League | 15 | 71 | 0 | 4.73 | 0.00 |
| UCL | 8 | 46 | 3 | 5.75 | 0.38 |
| ECL | 7 | 31 | 1 | 4.43 | 0.14 |
| Europa League | 6 | 16 | 1 | 2.67 | 0.17 |
| KSA Professional League | 5 | 18 | 1 | 3.60 | 0.20 |
| EURO qualification | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 0.00 |
| Nations League | 2 | 15 | 0 | 7.50 | 0.00 |
| Campeonato Mundial qualification (Europe) | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| European U21 Championship qualification |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 5.00 |
| 1.00 |
| GRE Super League | 1 | 7 | 1 | 7.00 | 1.00 |
|---|
| INT FRL | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| CYP First Division | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 |
|---|
| SWI Cup | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
|---|