Maximă: €10M (21 iul. 2026)
| Date | Echipă | Vârstă | Value |
|---|---|---|---|
| Villarreal | Age 21 | €10M | |
| Villarreal | Age 21 | €3.5M | |
| Orlando City | Age 21 | €3.5M | |
| Orlando City | Age 21 | €2M | |
| Orlando City | Age 20 | €1M | |
| Orlando City | Age 20 | €150K | |
| Orlando City | Age 19 | €100K | |
| Orlando City |
| Age 19 |
| €100K |
| Orlando City | Age 19 | €100K |
| Orlando City | Age 18 | €100K |
| Orlando City | Age 18 | €75K |
| Orlando City | Age 17 | €50K |