Maximă: €200K (9 mar. 2021)
| Date | Echipă | Vârstă | Value |
|---|---|---|---|
| Partick Thistle | Age 30 | €125K | |
| Partick Thistle | Age 30 | €125K | |
| Ross County | Age 29 | €150K | |
| Ross County | Age 29 | €200K | |
| Ross County | Age 28 | €200K | |
| Ross County | Age 27 | €200K | |
| Ross County | Age 27 | €200K | |
| Ross County |
| Age 26 |
| €200K |
| Ross County | Age 26 | €200K |
| Wycombe Wanderers | Age 25 | €200K |
| Wycombe Wanderers | Age 25 | €200K |
| Wycombe Wanderers | Age 25 | €150K |
| Greenock Morton | Age 20 | €75K |