Najviša: €450K (28. јун 2026.)
| Date | Tim | Godine | Value |
|---|---|---|---|
| Helsingborg | Age 26 | €450K | |
| Helsingborg | Age 25 | €300K | |
| Utsiktens | Age 25 | €300K | |
| Brommapojkarna | Age 24 | €300K | |
| Brommapojkarna | Age 24 | €275K | |
| Brommapojkarna | Age 23 | €350K | |
| Brommapojkarna | Age 23 | €400K | |
| Halmstads |
| Age 23 |
| €300K |
| Halmstads | Age 22 | €400K |
| Halmstads | Age 22 | €175K |
| Halmstads | Age 21 | €50K |
| Halmstads | Age 21 | €50K |
| Halmstads | Age 20 | €50K |
| Halmstads | Age 18 | €50K |