Najviša: €750K (11. мај 2026.)
| Date | Tim | Godine | Value |
|---|---|---|---|
| Wigan Athletic | Age 26 | €750K | |
| Wigan Athletic | Age 25 | €700K | |
| Plymouth Argyle | Age 25 | €700K | |
| Plymouth Argyle | Age 24 | €700K | |
| Plymouth Argyle | Age 24 | €700K | |
| Plymouth Argyle | Age 23 | €700K | |
| Plymouth Argyle | Age 23 | €700K | |
| Plymouth Argyle |
| Age 22 |
| €500K |
| Blackpool | Age 22 | €400K |
| Blackpool | Age 22 | €100K |