Najviša: €1.5M (9. дец 2025.)
| Date | Tim | Godine | Value |
|---|---|---|---|
| Standard Liege | Age 23 | €1.5M | |
| Standard Liege | Age 22 | €1.5M | |
| Standard Liege | Age 22 | €1.3M | |
| Standard Liege | Age 22 | €800K | |
| Standard Liege | Age 22 | €600K | |
| Standard Liege | Age 21 | €400K | |
| St. Liege U23 | Age 21 |
| €400K |
| St. Liege U23 | Age 20 | €400K |
| Jong Genk | Age 20 | €350K |
| Jong Genk | Age 19 | €500K |
| Parma | Age 19 | €600K |
| Parma | Age 18 | €800K |
| Parma | Age 18 | €1M |
| Parma | Age 18 | €500K |