Najviša: €150K (15. дец 2022.)
| Date | Tim | Godine | Value |
|---|---|---|---|
| San Martin San Juan | Age 30 | €50K | |
| San Martin San Juan | Age 29 | €100K | |
| San Martin San Juan | Age 29 | €150K | |
| San Martin San Juan | Age 28 | €150K | |
| San Martin San Juan | Age 28 | €100K | |
| San Martin San Juan | Age 27 | €50K | |
| San Martin San Juan |
| Age 27 |
| €100K |
| San Martin San Juan | Age 26 | €150K |
| San Martin San Juan | Age 26 | €125K |
| Belgrano | Age 25 | €50K |
| Belgrano | Age 25 | €50K |
| Flandria | Age 24 | €25K |