Najviša: €15M (26. мај 2026.)
| Date | Tim | Godine | Value |
|---|---|---|---|
| Werder Bremen | Age 22 | €15M | |
| Werder Bremen | Age 21 | €12M | |
| Werder Bremen | Age 21 | €10M | |
| Werder Bremen | Age 21 | €4M | |
| Werder Bremen | Age 21 | €2M | |
| Werder Bremen | Age 20 | €2M | |
| Werder Bremen | Age 20 | €2M | |
| Volendam |
| Age 20 |
| €1M |
| Volendam | Age 19 | €700K |
| Volendam | Age 19 | €700K |
| Werder Bremen | Age 19 | €300K |
| Werder Bremen | Age 18 | €300K |
| Werder Bremen U19 | Age 18 | €300K |