Najviša: €250K (22. дец 2024.)
| Date | Tim | Godine | Value |
|---|---|---|---|
| Vaduz | Age 22 | €250K | |
| Vaduz | Age 21 | €250K | |
| Vaduz | Age 21 | €250K | |
| Vaduz | Age 20 | €250K | |
| St.Gallen U21 | Age 20 | €100K | |
| St.Gallen U21 | Age 19 | €100K | |
| St.Gallen U21 | Age 19 | €75K | |
| St.Gallen U21 | Age 19 | €50K | |
| St.Gallen U21 |
| Age 18 |
| €25K |