Najviša: €5M (1. јун 2026.)
| Date | Tim | Godine | Value |
|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | Age 20 | €5M | |
| San Jose Earthquakes | Age 20 | €2.5M | |
| San Jose Earthquakes | Age 20 | €1.5M | |
| San Jose Earthquakes | Age 19 | €1.5M | |
| San Jose Earthquakes | Age 19 | €1.5M | |
| San Jose Earthquakes | Age 18 | €1.5M | |
| San Jose Earthquakes |
| Age 18 |
| €1M |
| San Jose Earthquakes | Age 18 | €1M |
| San Jose Earthquakes | Age 17 | €1M |
| San Jose Earthquakes | Age 17 | €250K |
| San Jose Earthquakes | Age 16 | €100K |