Najviša: €175K (9. дец 2025.)
| Date | Tim | Godine | Value |
|---|---|---|---|
| St. Patricks Athletic | Age 25 | €175K | |
| Derry City | Age 24 | €175K | |
| Derry City | Age 24 | €150K | |
| Derry City | Age 23 | €125K | |
| Derry City | Age 23 | €125K | |
| Derry City | Age 22 | €125K | |
| Derry City | Age 22 | €125K | |
| Derry City |
| Age 21 |
| €100K |
| Derry City | Age 21 | €75K |
| Derry City | Age 20 | €50K |
| Derry City | Age 20 | €10K |