Najviša: €250K (19. јун 2024.)
| Date | Tim | Godine | Value |
|---|---|---|---|
| Rot Weiss Erfurt | Age 23 | €200K | |
| Rot Weiss Erfurt | Age 22 | €200K | |
| Sandhausen | Age 22 | €225K | |
| Sandhausen | Age 22 | €250K | |
| Holstein Kiel II | Age 21 | €250K | |
| Holstein Kiel II | Age 21 | €200K | |
| Wiedenbruck | Age 20 |
| €125K |
| Wiedenbruck | Age 19 | €125K |
| Wiedenbruck | Age 19 | €100K |
| Schalke II | Age 18 | €50K |
| Schalke II | Age 18 | €50K |