Najviša: €300K (22. дец 2024.)
| Date | Tim | Godine | Value |
|---|---|---|---|
| Thun | Age 22 | €300K | |
| Thun | Age 21 | €300K | |
| Basel 1893 | Age 21 | €200K | |
| Basel 1893 | Age 21 | €200K | |
| Stade Nyonnais | Age 20 | €300K | |
| Baden | Age 20 | €250K | |
| Baden | Age 19 | €250K | |
| Yverdon |
| Age 19 |
| €50K |
| Yverdon | Age 18 | €50K |
| Basel U21 | Age 18 | €25K |
| Basel U21 | Age 17 | €25K |