Najviša: €350K (24. јун 2025.)
| Date | Tim | Godine | Value |
|---|---|---|---|
| Breidablik | Age 23 | €300K | |
| Breidablik | Age 23 | €350K | |
| Breidablik | Age 22 | €350K | |
| Orebro | Age 22 | €275K | |
| Orebro | Age 21 | €300K | |
| Orebro | Age 21 | €250K | |
| Orebro | Age 20 | €175K | |
| Orebro |
| Age 20 |
| €150K |
| HK Kópavogur | Age 19 | €75K |
| HK Kópavogur | Age 17 | €75K |