உயர்ந்தது: €8M (25 மே, 2026)
| Date | அணி | வயது | Value |
|---|---|---|---|
| Troyes | Age 24 | €8M | |
| Troyes | Age 24 | €5M | |
| Troyes | Age 23 | €3M | |
| Troyes | Age 23 | €1M | |
| Rodez AF | Age 23 | €600K | |
| Rodez AF | Age 22 | €400K | |
| UTS Union Touarga Sport Rabat | Age 22 | €500K | |
| UTS Union Touarga Sport Rabat |
| Age 22 |
| €300K |
| UTS Union Touarga Sport Rabat | Age 21 | €300K |
| UTS Union Touarga Sport Rabat | Age 21 | €200K |
| UTS Union Touarga Sport Rabat | Age 21 | €150K |
| UTS Union Touarga Sport Rabat | Age 20 | €25K |