అత్యధికం: €7M (3, జూన్ 2026)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Olympiacos Piraeus | Age 26 | €7M | |
| Olympiacos Piraeus | Age 25 | €6M | |
| Olympiacos Piraeus | Age 25 | €5M | |
| Olympiacos Piraeus | Age 24 | €4.5M | |
| Rio Ave | Age 24 | €4M | |
| Rio Ave | Age 23 | €3.5M | |
| Rio Ave | Age 23 |
| €3M |
| Rio Ave | Age 23 | €2M |
| Rio Ave | Age 22 | €1.5M |
| Rio Ave | Age 22 | €900K |
| Rio Ave | Age 22 | €900K |
| Rio Ave | Age 22 | €650K |
| Rio Ave | Age 21 | €400K |
| Rio Ave | Age 21 | €300K |