అత్యధికం: €1.6M (28, మే 2025)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Urawa Red Diamonds | Age 28 | €1.2M | |
| Urawa Red Diamonds | Age 27 | €1.5M | |
| Urawa Red Diamonds | Age 27 | €1.6M | |
| Juventude - RS | Age 26 | €1.5M | |
| Juventude - RS | Age 26 | €1.2M | |
| Juventude - RS | Age 25 | €900K | |
| Juventude - RS |
| Age 25 |
| €900K |
| Juventude - RS | Age 25 | €700K |
| Vasco da Gama Saf | Age 24 | €700K |
| Juventude - RS | Age 23 | €700K |
| Santos | Age 23 | €700K |
| Braga B | Age 21 | €150K |
| Braga B | Age 20 | €200K |