అత్యధికం: €175K (9, జూన్ 2026)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Shelbourne | Age 23 | €175K | |
| Shelbourne | Age 22 | €150K | |
| Shelbourne | Age 22 | €125K | |
| Shelbourne | Age 21 | €100K | |
| Shelbourne | Age 21 | €75K | |
| Shelbourne | Age 20 | €75K | |
| Shelbourne | Age 20 | €75K | |
| UC Dublin |
| Age 19 |
| €75K |
| UC Dublin | Age 19 | €50K |
| UC Dublin | Age 18 | €25K |