అత్యధికం: €2M (4, జూన్ 2025)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Nürnberg | Age 26 | €1.2M | |
| Nürnberg | Age 26 | €1.2M | |
| Nürnberg | Age 26 | €1.5M | |
| Augsburg | Age 25 | €2M | |
| Augsburg | Age 25 | €1.5M | |
| Augsburg | Age 25 | €800K | |
| ADO Den Haag | Age 24 | €450K | |
| ADO Den Haag |
| Age 24 |
| €450K |
| Austria Lustenau | Age 23 | €200K |
| Austria Lustenau | Age 23 | €200K |
| Augsburg II | Age 22 | €200K |
| Augsburg II | Age 22 | €100K |
| Augsburg II | Age 21 | €75K |