అత్యధికం: €800K (17, జూన్ 2025)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Vasteras | Age 25 | €700K | |
| Norrkoping | Age 25 | €700K | |
| Norrkoping | Age 24 | €800K | |
| Norrkoping | Age 24 | €750K | |
| Norrkoping | Age 23 | €750K | |
| Varbergs BoIS | Age 23 | €700K | |
| Varbergs BoIS | Age 22 | €500K | |
| Varbergs BoIS |
| Age 22 |
| €350K |
| Varbergs BoIS | Age 22 | €400K |
| Varbergs BoIS | Age 21 | €350K |
| Eskilstuna | Age 21 | €250K |
| Eskilstuna | Age 20 | €200K |
| Eskilstuna | Age 20 | €200K |
| Eskilstuna | Age 19 | €250K |