అత్యధికం: €500K (23, మార్చి 2026)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Sigma | Age 27 | €450K | |
| Sigma | Age 27 | €500K | |
| Sigma | Age 26 | €400K | |
| Sigma | Age 26 | €450K | |
| Sigma | Age 25 | €300K | |
| Sigma Olomouc B | Age 25 | €225K | |
| Sigma Olomouc B | Age 24 | €225K | |
| Sigma Olomouc B |
| Age 24 |
| €200K |
| Sigma Olomouc B | Age 23 | €200K |
| Sigma Olomouc B | Age 23 | €150K |
| Sigma Olomouc B | Age 22 | €150K |
| Prostějov | Age 22 | €150K |
| Prostějov | Age 21 | €150K |