అత్యధికం: €550K (27, జూన్ 2023)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Vizela | Age 25 | €400K | |
| Sheriff Tiraspol | Age 24 | €400K | |
| Vizela | Age 24 | €550K | |
| Vizela | Age 23 | €250K | |
| Pacos de Ferreira | Age 23 | €300K | |
| Pacos de Ferreira | Age 22 | €300K | |
| Belenenses SAD | Age 22 | €550K | |
| Belenenses SAD |
| Age 21 |
| €325K |
| Belenenses SAD | Age 21 | €200K |
| Belenenses U23 | Age 20 | €200K |