అత్యధికం: €1.5M (5, జూన్ 2024)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Damac | Age 31 | €800K | |
| Damac | Age 30 | €900K | |
| Moreirense | Age 30 | €1M | |
| Moreirense | Age 29 | €1.5M | |
| Moreirense | Age 29 | €1.5M | |
| Moreirense | Age 28 | €1M | |
| Moreirense | Age 28 | €750K | |
| Moreirense |
| Age 27 |
| €600K |
| Moreirense | Age 27 | €400K |
| Moreirense | Age 26 | €400K |
| Moreirense | Age 26 | €200K |
| Moreirense | Age 26 | €100K |
| Moreirense | Age 25 | €100K |