అత్యధికం: €225K (11, డిసెం 2024)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Tochigi | Age 26 | €175K | |
| Fujieda MYFC | Age 26 | €125K | |
| Fujieda MYFC | Age 25 | €175K | |
| Fujieda MYFC | Age 25 | €225K | |
| Fujieda MYFC | Age 24 | €150K | |
| Fujieda MYFC | Age 24 | €50K | |
| Fujieda MYFC | Age 23 | €25K | |
| Vegalta Sendai |
| Age 23 |
| €50K |
| Vegalta Sendai | Age 22 | €50K |