అత్యధికం: €200K (22, మార్చి 2026)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Le Mans | Age 22 | €200K | |
| Le Mans | Age 22 | €200K | |
| Troyes | Age 22 | €75K | |
| Troyes | Age 21 | €100K | |
| Troyes | Age 21 | €150K | |
| Troyes | Age 20 | €150K | |
| Troyes | Age 20 | €150K | |
| ES Troyes B | Age 19 | €150K | |
| ES Troyes B |
| Age 18 |
| €100K |
| ES Troyes B | Age 18 | €100K |