అత్యధికం: €225K (22, మే 2024)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Shelbourne | Age 24 | €175K | |
| Cliftonville | Age 23 | €175K | |
| Cliftonville | Age 23 | €75K | |
| Cliftonville | Age 22 | €75K | |
| Cliftonville | Age 22 | €225K | |
| Cliftonville | Age 21 | €150K | |
| Cliftonville | Age 21 | €125K | |
| Cliftonville |
| Age 20 |
| €75K |
| Cliftonville | Age 19 | €25K |