అత్యధికం: €700K (14, డిసెం 2025)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Mito Hollyhock | Age 26 | €600K | |
| Mito Hollyhock | Age 26 | €700K | |
| Mito Hollyhock | Age 25 | €350K | |
| Tochigi | Age 25 | €225K | |
| Tochigi | Age 24 | €350K | |
| Tochigi | Age 24 | €350K | |
| Tochigi | Age 23 | €300K | |
| Tochigi |
| Age 23 |
| €225K |
| Tochigi | Age 22 | €125K |