అత్యధికం: €700K (28, మార్చి 2023)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Augsburg | Age 23 | €300K | |
| Stuttgart II | Age 22 | €300K | |
| Stuttgart II | Age 22 | €350K | |
| Stuttgart | Age 22 | €400K | |
| Stuttgart | Age 21 | €500K | |
| SSV Ulm 1846 | Age 21 | €500K | |
| SSV Ulm 1846 | Age 21 | €500K | |
| Stuttgart |
| Age 20 |
| €700K |
| Stuttgart | Age 20 | €700K |
| Stuttgart | Age 20 | €700K |
| Stuttgart | Age 19 | €400K |
| Stuttgart U19 | Age 18 | €125K |