అత్యధికం: €500K (22, మార్చి 2026)
| Date | జట్టు | వయస్సు | Value |
|---|---|---|---|
| Nancy | Age 22 | €400K | |
| Nancy | Age 21 | €500K | |
| Nancy | Age 21 | €150K | |
| Nancy | Age 21 | €100K | |
| Reggiana 1919 | Age 21 | €50K | |
| Reggiana 1919 | Age 20 | €50K | |
| OGC Nice B | Age 20 | €50K | |
| OGC Nice B |
| Age 19 |
| €150K |
| OGC Nice B | Age 19 | €150K |
| OGC Nice B | Age 18 | €150K |
| OGC Nice U19 | Age 18 | €150K |