สูงสุด: €325K (11 ก.ค. 2567)
| Date | ทีม | อายุ | Value |
|---|---|---|---|
| Vestri | Age 26 | €125K | |
| Ostersunds | Age 25 | €175K | |
| Ostersunds | Age 25 | €175K | |
| Oster | Age 25 | €200K | |
| Oster | Age 24 | €250K | |
| Oster | Age 24 | €325K | |
| Oster | Age 23 | €200K | |
| Degerfors |
| Age 23 |
| €200K |
| Degerfors | Age 22 | €250K |
| Mjallby AIF | Age 22 | €250K |
| Valerenga | Age 21 | €200K |
| Varbergs BoIS | Age 21 | €250K |