สูงสุด: €75K (27 ธ.ค. 2566)
| Date | ทีม | อายุ | Value |
|---|---|---|---|
| Audace Cerignola | Age 22 | €75K | |
| Audace Cerignola | Age 21 | €75K | |
| Panathinaikos | Age 20 | €75K | |
| Panathinaikos | Age 20 | €75K | |
| Panathinaikos B | Age 19 | €75K | |
| Panathinaikos B | Age 19 | €75K | |
| Panathinaikos B |
| Age 19 |
| €50K |
| Panathinaikos B | Age 18 | €50K |