สูงสุด: €500K (20 เม.ย. 2560)
| Date | ทีม | อายุ | Value |
|---|---|---|---|
| Cheltenham Town | Age 29 | €175K | |
| Cheltenham Town | Age 28 | €175K | |
| Cambridge United | Age 28 | €175K | |
| Portsmouth | Age 27 | €200K | |
| Portsmouth | Age 27 | €200K | |
| Portsmouth | Age 26 | €250K | |
| Forest Green Rovers | Age 26 | €325K | |
| Forest Green Rovers |
| Age 26 |
| €350K |
| Forest Green Rovers | Age 25 | €350K |
| Colchester United | Age 23 | €400K |
| Wolves | Age 21 | €500K |
| Coventry City | Age 20 | €500K |
| Coventry City | Age 19 | €50K |