สูงสุด: €16M (27 พ.ค. 2569)
| Date | ทีม | อายุ | Value |
|---|---|---|---|
| Coventry City | Age 25 | €16M | |
| Coventry City | Age 25 | €14M | |
| Coventry City | Age 24 | €10M | |
| Coventry City | Age 24 | €3.5M | |
| Coventry City | Age 24 | €3M | |
| Coventry City | Age 23 | €2.5M | |
| Coventry City | Age 23 | €2.5M | |
| Coventry City |
| Age 22 |
| €2.5M |
| Coventry City | Age 22 | €2M |
| Burnley | Age 22 | €450K |
| Barnsley | Age 22 | €450K |
| Burnley | Age 21 | €150K |
| Burnley U23 | Age 19 | €200K |
| Burnley U23 | Age 19 | €200K |