Player profile
สูงสุด: €600K (1 ธ.ค. 2567)
| Date | ทีม | อายุ | Value |
|---|---|---|---|
| Differdange 03 | Age 25 | €100K | |
| Differdange 03 | Age 25 | €150K | |
| Differdange 03 | Age 25 | €300K | |
| Free player | Age 24 | €500K | |
| Cherno More Varna | Age 24 | €600K | |
| Cherno More Varna | Age 23 | €500K | |
| Cherno More Varna | Age 23 | €500K | |
| Cherno More Varna | Age 22 | €400K | |
| Belenenses SAD |
| Age 22 |
| €375K |