สูงสุด: €250K (9 มิ.ย. 2569)
| Date | ทีม | อายุ | Value |
|---|---|---|---|
| St. Patricks Athletic | Age 28 | €250K | |
| Kilmarnock | Age 27 | €200K | |
| Ross County | Age 27 | €200K | |
| Ross County | Age 26 | €200K | |
| Ross County | Age 25 | €200K | |
| Ross County | Age 25 | €200K | |
| Blackburn Rovers | Age 25 | €200K | |
| Doncaster Rovers | Age 24 | €125K | |
| Age 23 |
| €100K |
| Drogheda United | Age 23 | €25K |